# Voice-Kanäle

Unter "Voice-Kanäle" sind die einzelnen Voice-Kanäle aufgeführt, die im Bot angelegt sind.

***

## Zeitraum wählen

{% hint style="warning" %}
Über den Button oben rechts wird der Zeitraum für die Statistik aufgerufen und anschließend ein gewünschter Zeitraum ausgewählt.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Ea10enqwYEmRR2EfTk2o" alt="" width="563"><figcaption><p>Ansicht: Zeitraum</p></figcaption></figure>

***

## Statistiken

| Statistik                     | Beschreibung                                                                                                                                                                  |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Gesprächsdauer                | Gesprächsdauer in Stunden (HH:MM) und Minuten (MM:SS)                                                                                                                         |
| Gesprächsende                 | Darstellung wie häufig das Gespräch vom Bot, User beendet oder weitergeleitet wurde.                                                                                          |
| Benutzereingaben (Mittelwert) | Mittelwert Anzahl der Benutzereingaben                                                                                                                                        |
| Gesprächsdauer (Mittelwert)   | Mittelwert der Gesprächsdauer pro Minute                                                                                                                                      |
| Weiterleitungsziele           | Die häufigsten Weiterleitungen des Bots werden dargestellt, ergänzt durch den prozentualen Anteil an der Gesamtsumme.                                                         |
| Ausgangsschritte              | Die häufigsten zuletzt ausgeführten Schritte, werden absteigend dargestellt.                                                                                                  |
| Konversationen                | Gesamtzahl aller Konversationen über den Kanal.                                                                                                                               |
| Interaktionen                 | Gesamtzahl aller Interaktionen über den Kanal.                                                                                                                                |
| Konversationen im Zeitverlauf | Anzahl der durchgeführten Konversationen im Zeitverlauf. Die x-Achse zeigt den zeitlichen Verlauf, während die y-Achse die Anzahl der Konversationen darstellt.               |
| Intentionen erkannt           | Die häufigsten erkannten Intentionen des Bots werden absteigend dargestellt, ergänzt durch die Gesamtanzahl der Erkennungen sowie den prozentualen Anteil an der Gesamtsumme. |
| Intent Score (Mittelwert)     | Durchschnittlicher Intent-Score, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die erkannte Intention korrekt ist.                                                    |
| Interaktionen im zeitverlauf  | Visualisierung aller Interaktionen im Zeitverlauf. Die x-Achse zeigt den zeitlichen Verlauf, während die y-Achse die Anzahl der Interaktionen darstellt.                      |
| Schritte ausgeführt           | Die häufigsten ausgeführten Schritte des Bots werden absteigend dargestellt, einschließlich der Gesamtanzahl und des prozentualen Anteils an der Gesamtsumme.                 |
| Sprachen der Konversationen   | Verteilung der vom Bot erkannten Sprachen                                                                                                                                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.chatcaptain.com/bot-verwalten/statistiken/voice-kanale.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
